
[114-1 EMI TA 核定結果]本校雙語計畫EMI課程助理(TA) 核定結果錄取名單
[114-1 EMI TA Final Results] Approved List of EMI Teaching Assistants (Bilingual Program)
恭喜以下同學通過本中心114-1 EMI課程助理(TA)!名單如下:
Congratulations to the following students for being selected as EMI Teaching Assistants (TAs) for Semester 114-1 by the Language Center! The approved list is as follows:
| 114-1 EMI課程助理(TA) 錄取名單 114-1 EMI Course Assistant (TA) Admission List |
||||||
| 序號 serial number |
課名 Course Title | 課號 Course code | 授課老師姓名 Instructor's name |
科系 department | 助理姓名Assistant name | 助理學號 Assistant student number |
| 1 | 品牌與整合行銷傳播研討 | 7041 | 李靜芳 | 企業管理系 | 何o霙 | 11317640 |
| 2 | 行銷管理研討 | 7035 | 李靜芳 | 企業管理系 | 賴o慧 | 11337922 |
| 3 | 體育(體適能) | 1149 | 林晉德 | 通識教育中心 | 莊o皓 | 11126126 |
| 4 | Web程式設計 | 2611 | 呂慈純 | 資訊管理系 | 陳o綺 | 11328610 |
| 5 | 物聯網與大數據分析 | 7429 | 陳榮靜 | 資訊管理系 | 馬o廉 | 11014907 |
| 6 | 人力資源管理(四日2D) | 1166 | 施依彤 | 企業管理系 | 傅o仁 | 11317434 |
| 7 | 員工諮商與輔導(四日3D) | 1185 | 施依彤 | 企業管理系 | Marvel(施o維) | 11117251 |
| 8 | 資料探勘 | 2783 | 洪士程 | 資訊工程系 | 許o翔 | 11327619 |
| 9 | 國際志願服務 | 7356 | 李玲玉 | 應用英語系 | 吳o庭 | 11423609 |
| 10 | 人工智能投資決策 | 7040 | 賴惠華 | 企業管理系 | Gilang Anugrah | 11217668 |
| 11 | 全通路零售策略專題 | 7112 | 楊浩偉 | 行銷與流通管理系 | 李o璇 | 11234033 |
| 12 | Special Topics of Consumer Behavior | 7115 | 席安迪 | 行銷與流通管理系 | 張o儒 (Jessie) | 11434604 |
| 13 | 避險基金專題 | 7017 | 方世詮 | 財務金融系 | 曾o玟 | 11216012 |
| 14 | Marketing Digital AI Era Practices | 1446 | 席安迪 | 行銷與流通管理系 | 張o儒(Jessie) | 11434604 |
| 15 | Seminar on Leadership Development | 7039 | 張純莉 | 企業管理系 | 司o蘭 | 11317643 |
謝謝大家。如有相關疑問請聯繫 t5190371@gm.cyut.edu.tw。